3~5명
✅ 백준 브론즈 3 정도는 어렵지 않게 풀 수 있는 분
✅ JavaScript 기초 문법에 대한 이해가 있는 분
✅ 꾸준한 참여가 가능한 분
코딩 테스트 합격자 되기 - 자바스크립트 편 : 프로그래머스 제공 100 문제로 완벽 대비
주차 | 주제 | 학습 내용 | 비고 |
---|---|---|---|
1주 | 코테 준비 기초 | • 00장: 코테 준비 마인드셋 | |
• 01장: 효율적 준비법 & 문제 분석 | 소개 | ||
1주 | 플랫폼 & 분석법 | • 02장: 프로그래머스 활용 가이드 | |
• 03장: 시간복잡도 분석 | 기초 이론 | ||
2주 | JS 필수 문법 | • 04장: 코딩테스트 필수 문법 | |
• 빌트인 타입, 참조 타입, 함수 | 문법 복습 | ||
3주 | 배열 (Array) | • 05-1~05-2: 배열 개념 & 효율성 | |
• 배열 선언, 차원, 시간복잡도 | 첫 자료구조 | ||
4주 | 스택 (Stack) | • 06-1~06-2: 스택 개념 & 정의• 동작 원리, ADT | LIFO 구조 |
5주 | 큐 (Queue) | • 07-1: 큐의 개념 | |
• 데이터 이동 과정, 특성, ADT | FIFO 구조 | ||
6주 | 해시 (Hash) | • 08-1~08-3: 해시 개념 & 함수 & 충돌 처리 | |
• 해시 함수, 체이닝, 개방 주소법 | 중요 자료구조 | ||
7주 | 트리 (Tree) | • 09-1~09-3: 트리 개념 & 표현 & 탐색 | |
• 이진 트리, 순회, 이진 탐색 트리 | 계층 구조 | ||
8주 | 집합 (Set) | • 10-1~10-2: 집합 개념 & 연산• 상호배타적 집합, 유니온-파인드 | 그래프 기초 |
9주 | 그래프 (Graph) | • 11-1~11-2: 그래프 개념 & 탐색 | |
• DFS, BFS, 구현 방법 | 중요 알고리즘 | ||
10주 | 그래프 심화 | • 11-3: 그래프 최단 경로 | |
• 다익스트라, 벨만-포드 알고리즘 | 최단 경로 | ||
11주 | 백트래킹 | • 12-1: 백트래킹 개념 & 알고리즘 | |
• 유망 함수, N-퀸 문제 | 완전 탐색 | ||
12주 | 정렬 (Sorting) | • 13-1: 정렬 개념 | |
• 삽입, 병합, 힙, 계수, 위상 정렬 | 기본 알고리즘 | ||
13주 | 시뮬레이션 | • 14-1: 시뮬레이션 풀이 노하우• 행렬 연산, 좌표 연산, 대칭/회전 | 구현 문제 |
14주 | 동적 계획법 (DP) | • 15-1: DP 개념 | |
• 점화식, 메모이제이션, LIS, LCS | 어려운 알고리즘 | ||
15주 | 그리디 & 정리 | • 16-1~16-4: 그리디 개념 & 응용 | |
• 최소 신장 트리, 배낭 문제 | |||
• 전체 복습 | 마무리 |
📚 이론 복습 (30분)
└── 해당 주제 발표 & 질의응답
💡 문제 풀이 (60분)
└── 새로운 문제 실시간 해결 & 토론
🔍 코드 리뷰 (30분)
└── 사전 과제 문제 풀이 공유 & 피드백
📋 다음 주 계획 (15분)
└── 진도 확인 & 문제 선정 & 피드백
한 문제라도 미제출 시 2,000원
⚠️ 벌금 취지: 못 푸는 것이 아닌 안 푸는 것에 대한 제재입니다.